The filter can only be installed on the top of the tank,and no self-sealing valve,other performance is similar to TF series.
Ask For Quote
TFA series oil suction filter
The filter can only be installed on the top of the tank,and no self-sealing valve,other performance is similar to TF series.
Application
widely used in hydraulic systems such as heavy machinery,mining machinery and metallurgical machinery.
Filter medium
water and ethylene glycol in hydraulic oil
model | nominal flow rate (L/min) | filtration accuracy (μm) | Dia. (mm) | Iniaitl.△P (MPa) | transmitting device | connection:tube/flange | Weight (Kg) | Model of element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (A) | ||||||||
TF-25×*L-C/Y | 25 | 80 100 180 | 15 | <0.01 | 12 24 36 220 | 2.5 2 1.5 0.25 | >管式 Thread | 0.4 | TFX-25×* |
TF-40×*L-C/Y | 40 | 15 | 0.45 | TFX-40×* | |||||
TF-63×*L-C/Y | 63 | 25 | 0.82 | TFX-63×* | |||||
TF-100×*L-C/Y | 100 | 32 | 0.87 | TFX-100×* | |||||
TF-160×*L-C/Y | 160 | 40 | 1.75 | TFX-160×* | |||||
TF-250×*F-C/Y | 250 | 50 | >Flange | 2.60 | TFX-250×* | ||||
TF-400×*F-C/Y | 400 | 65 | 4.3 | TFX-400×* | |||||
TF-630×*F-C/Y | 630 | 90 | 6.2 | TFX-630×* | |||||
TF-800×*F-C/Y | 800 | 6.9 | TFX-800×* | ||||||
TF-1000×*F-C/Y | 1000 | 8 | TFX-1000×* | ||||||
TF-1300×*F-C/Y | 1300 | 10.4 | TFX-1 |
Connection Size
1、Threaded Connection

2、Flanged Connection

Table I、TFA-25~160 threaded connection size
Model | Size (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | M | D | A | B | C1 | C2 | C3 | h | d | |
TF-25X*L - Y/C | 343 | 78 | 25 | M22 × 1.5 | Φ62 | 80 | 60 | 45 | 42 | 42 | 9.5 | Φ9 |
TF-40X*L - Y/C | 110 | M27 × 2 | ||||||||||
TF-63X*L - Y/C | 488 | 98 | 33 | M33 × 2 | Φ75 | 90 | 70.7 | 54 | 47 | 10 | ||
TF-100X*L - Y/C | 538 | M42 × 2 | ||||||||||
TF-160X*L - Y/C | 600 | 119 | 42 | M48 × 2 | Φ91 | 105 | 81.3 | 62 | 53.5 | 12 | Φ11 |
Table II、TFA-250~800 flanged connection size
型号 Model | 尺 寸 Size (mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | D1 | D | a | b | n | A | B | C1 | C2 | C3 | h | d | Q | |
TF-250X*L - Y/C | 670 | 119 | 42 | Φ50 | Φ91 | 70 | 40 | M10 | 105 | 81.3 | 72.5 | 53.5 | 42 | l2 | Φ11 | Φ60 |
TF-400X*L - Y/C | 725 | 141 | 50 | Φ65 | Φ110 | 90 | 50 | 125 | 95.5 | 82.5 | 61 | 15 | Φ73 | |||
TF-630X*L - Y/C | 825 | 184 | 65 | Φ90 | Φ140 | 120 | 70 | 160 | 130 | 100 | 81 | 15.5 | Φ102 | |||